防水仕様
歩行用仕上防水
| 標準型 絶縁工法 | ||||||||||||
| 仕様番号 | 部位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DRF-215Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | 歩行板 | |||
| 立上り | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | |||||||||
| DRF-235Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | 歩行板 | |||
| 立上り | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | |||||||||
| DRF-245Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | 歩行板 | |||
| 立上り | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | |||||||||
| DRF-265Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | トータルルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | 歩行板 | |||
| 立上り | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | |||||||||
| DRF-275Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | トータルルーフィング | ボナンザ1.5kg | 歩行板 | |
| 立上り | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | |||||||||
| 標準型 密着工法(OFR-215M,OFR-235M,OFR-245M,OFR-265M,OFR-275M) 例 密着工法は絶縁工法のエンタルタッチGルーフィングを省き工程2をボナンザ1.2kg、工程3をTSリードルーフィング、工程4をボナンザ1.2kgに替える。 |
||||||||||||
| OFR-215M | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | 歩行板 | ||
| 立上り | ||||||||||||
| アプト型 絶縁工法 | ||||||||
| 仕様番号 | 部位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OAR-215Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | アプトシート | 歩行板 | ||
| 立上り | ボナンザ1.2kg | |||||||
| OAR-225Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | アプトシート | 歩行板 |
| 立上り | ボナンザ1.2kg | |||||||
| OAR-235Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | アプトシート | 歩行板 |
| 立上り | ボナンザ1.2kg | |||||||
| OAR-245Z | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | アプトシート | ボナンザ1.2kg | アプトシート | 歩行板 |
| 立上り | ボナンザ1.2kg | |||||||
| アプト型 密着工法(OAR-215M,OAR-225M,OAR-235M,OAR-245M) 例 密着工法は絶縁工法のエンタルタッチGルーフィングを省き工程2、3、4をボナンザ1.2kgに替える。 |
||||||||
| OAR-215M | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | アプトシート | 歩行板 | |||
| 立上り | ||||||||
| アプト型 冷熱密着工法 | ||||||||
| OACR-215 | 平場 | クルタルプライマーA0.2kg | ES-525 | ボナンザ1.2kg | アプトシート | 歩行板 | ||
| 立上り | PC-225 | |||||||

