防水仕様
砂利撒防水
| 標準型 絶縁工法 | |||||||||||||
| 仕様番号 | 部位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OF-215SZ | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | |||
| 立上り | ボナンザ1.5kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | ||||||||||
| OF-235SZ | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | |||
| 立上り | ボナンザ1.5kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | ||||||||||
| OF-245SZ | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | |||
| 立上り | ボナンザ1.5kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | ||||||||||
| OF-265SZ | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | トータルルーフィング | ボナンザ1.2kg | トータルルーフィング | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | |||
| 立上り | ボナンザ1.5kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | ||||||||||
| OF-275SZ | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | エンタルタッチGルーフィング | ボナンザ1.8kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.5kg | トータルルーフィング | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | |
| 立上り | ボナンザ1.5kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | ||||||||||
| 標準型 密着工法(OF-215SM,OF-235SM,OF-245SM,OF-265SM,OF-275SM) 例 密着工法は絶縁工法のエンタルタッチGルーフィングを省き工程2をボナンザ1.2kg、工程3をTSリードルーフィング、工程4をボナンザ1.2kgに替える。 |
|||||||||||||
| OF-215SM | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | ||
| 立上り | |||||||||||||
| アプト型 密着工法 | |||||||||
| 仕様番号 | 部位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OA-215S | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | アプトシート | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | ||
| 立上り | |||||||||
| OA-225S | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | TSリードルーフィング | ボナンザ1.2kg | アプトシート | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート |
| 立上り | |||||||||
| OA-235S | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | カピタルルーフィング | ボナンザ1.2kg | アプトシート | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート |
| 立上り | |||||||||
| OA-255S | 平場 | TSアスファルトプライマー0.2kg | ボナンザ1.2kg | アプトシート | ボナンザ1.2kg | アプトシート | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート |
| 立上り | |||||||||
| アプト型 冷熱密着工法 | |||||||||
| OAC-215S | 平場 | クルタルプライマーA0.2kg | ES-525 | ボナンザ1.2kg | アプトシート | ボナンザ1.5kg | ポリスチレンボード30mm | 絶縁用シート | |
| 立上り | PC-225 | ||||||||

