防水仕様
高耐用型防水
押え断熱防水 絶縁工法
| 仕様番号 | OV-600 S | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 平場 | 立上り | ||
| 工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
| 1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
| 2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
| トータルルーフィング | - | |||
| 3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
| 4 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
| 5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
| 6 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
| 7 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
| 8 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
| 9 | アスファルト | 1.5 | - | - |
| 10 | ポリエチレンボード 35mm | - | - | - |
| 11 | PPヤーンクロス | - | - | - |
| ■OV-600 S |
|---|
![]() |
押え防水 絶縁工法
| 仕様番号 | OV-600 | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 平場 | 立上り | ||
| 工程 | 材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
材料・工法 | 使用量 (kg/m2) |
| 1 | TS水性プライマー | 0.2 | TS水性プライマー | 0.2 |
| 2 | エアーフラップシートRG | - | アスファルト | 1.2 |
| トータルルーフィング | - | |||
| 3 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
| 4 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
| 5 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
| 6 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
| 7 | アスファルト | 1.2 | アスファルト | 1.2 |
| 8 | トータルルーフィング | - | トータルルーフィング | - |
| 9 | PPヤーンクロス | - | - | - |
| ■OV-600 |
|---|
![]() |
●端部の押え金物、シール処理は別途工事。
●季節、施工条件によりTS水性プライマーをTSプライマーにかえて施工することもある。


